Meteorología en Benissa

  • Inicio
  • Gráficos
  • Histórico
  • Sobre Nosotros

Histórico de datos meteorológicos


Estadísticas
Temperatura
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 14,9°C
15:03
12,0°C
06:39
13,1°C
Semanal 18,4°C
lun/16:00
10,8°C
lun/00:45
13,9°C
Mensual 23,1°C
06/abr 15:32
6,5°C
17/abr 04:17
12,7°C
Anual 25,8°C
29/ene 12:02
1,5°C
06/ene 05:42
12,0°C
Total 38,0°C
14/05/2015 13:08
0,3°C
18/01/2017 03:46
17,6°C

Precipitaciones
Desde 00:00 0,0 mm
Semanal 2,0 mm
Mensual 24,9 mm
Anual 153,9 mm

Humedad Relativa
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 95%
05:55
86%
15:07
93%
Semanal 95%
mié/05:55
55%
lun/21:43
85%
Mensual 96%
10/abr 14:30
40%
06/abr 13:29
81%
Anual 97%
18/feb 10:25
25%
17/ene 11:40
75%
Total 99%
08/08/2014 22:02
10%
08/07/2014 00:54
69%

Presión Barométrica
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 1014,3 hPa
00:20
1011,7 hPa
06:19
1012,9 hPa
Semanal 1022,1 hPa
lun/00:00
1011,7 hPa
mié/06:19
1015,2 hPa
Mensual 1026,8 hPa
08/abr 02:03
1008,9 hPa
06/abr 17:52
1018,0 hPa
Anual 1036,7 hPa
15/feb 10:40
1001,1 hPa
06/feb 15:16
1019,2 hPa
Total 1046,6 hPa
09/01/2015 09:20
987,0 hPa
31/01/2015 05:14
1017,8 hPa

Velocidad del Viento
Máxima Media
Desde 00:00 26 km/h
13:43
7 km/h
Semanal 32 km/h
lun/15:41
8 km/h
Mensual 45 km/h
11/abr 22:47
9 km/h
Anual 101 km/h
22/ene 14:44
10 km/h
Total 109 km/h
22/01/2017 01:22
10 km/h

Indice Ultravioleta
Máximo Medio
Desde 00:00 5,2
13:43
0,7
Semanal 5,5
lun/14:16
0,9
Mensual 5,9
13/abr 13:41
0,8
Anual 5,9
13/abr 13:41
0,6
Total 11,0
03/06/2018 13:45
1,5

Radiación Solar
Máxima Media
Desde 00:00 874 W/m²
13:44
123 W/m²
Semanal 1048 W/m²
mar/13:46
178 W/m²
Mensual 1171 W/m²
13/abr 12:30
172 W/m²
Anual 1171 W/m²
13/abr 12:30
136 W/m²
Total 1399 W/m²
21/05/2019 13:37
233 W/m²

Tablas Anuales
Temperatura Máxima
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - 27.4 21.1 19.0 23.7 19.5 20.2 25.8
Feb - 24.9 22.2 20.3 18.7 21.5 24.7 21.9
Mar - 31.2 22.9 26.9 23.3 25.3 23.5 20.5
Abr - 24.1 22.0 24.8 22.2 25.6 23.1 23.1
May - 38.0 28.2 25.8 24.5 27.4 27.6 -
Jun 31.6 33.2 29.7 31.0 29.6 33.6 30.1 -
Jul 32.7 35.1 34.9 33.4 32.7 35.5 32.9 -
Ago 33.7 36.1 30.5 33.6 34.1 33.3 33.6 -
Sep 34.5 31.3 36.0 29.9 29.1 29.4 28.6 -
Oct 35.3 29.6 27.7 26.3 25.7 28.0 27.8 -
Nov 25.3 23.5 25.3 21.6 21.6 26.0 22.9 -
Dic 23.6 21.2 19.7 21.5 22.1 22.3 21.2 -

Temperatura Mínima
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - 3.0 4.5 0.3 5.8 1.7 5.1 1.5
Feb - 0.9 5.3 5.8 2.1 3.8 6.6 6.4
Mar - 4.4 5.6 7.4 3.3 6.1 7.0 4.9
Abr - 8.4 8.3 8.8 7.2 8.4 8.9 6.5
May - 11.4 8.9 11.3 8.9 8.5 12.3 -
Jun 18.5 15.1 15.8 15.9 14.0 12.2 14.0 -
Jul 18.1 20.7 18.7 17.4 19.3 20.1 18.5 -
Ago 18.7 18.4 18.5 17.3 19.4 17.6 15.9 -
Sep 16.5 15.3 16.6 14.1 15.6 13.4 13.9 -
Oct 14.2 10.8 12.8 13.1 7.5 11.3 10.1 -
Nov 8.6 4.3 7.5 5.9 8.5 5.1 8.0 -
Dic 3.0 8.1 8.3 2.8 5.7 5.9 3.9 -

Temperatura Media
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - 11.7 13.3 11.1 12.4 11.0 11.2 10.9
Feb - 10.6 13.0 13.0 9.3 11.6 14.1 12.9
Mar - 13.5 12.9 14.8 13.4 13.4 13.2 11.7
Abr - 15.0 14.9 15.3 15.0 14.1 14.4 12.7
May - 20.2 17.5 19.3 17.3 17.2 19.7 -
Jun 23.8 23.2 22.0 23.9 21.7 21.2 21.5 -
Jul 24.2 26.4 24.7 25.2 24.8 25.6 24.6 -
Ago 24.8 25.3 25.0 25.3 25.4 24.7 25.2 -
Sep 23.7 21.5 23.9 21.6 22.8 22.3 22.1 -
Oct 21.2 18.7 21.2 19.3 17.9 19.3 18.0 -
Nov 15.8 15.4 15.1 14.4 14.3 14.6 15.0 -
Dic 11.6 13.6 13.1 11.7 13.3 13.4 12.1 -

Precipitaciones (mm)
mm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - 16.5 3.6 151.6 60.5 1.5 127.8 69.9
Feb - 17.4 2.0 6.9 71.1 1.0 3.3 6.1
Mar - 25.2 31.8 60.2 8.9 31.0 54.9 53.1
Abr - 4.8 47.3 19.8 19.8 171.7 33.8 24.9
May - 4.8 4.1 0.0 7.1 8.9 11.9 -
Jun 0.0 0.3 0.0 6.4 38.4 1.0 24.4 -
Jul 0.0 3.6 16.3 4.3 0.0 1.8 7.9 -
Ago 20.7 5.1 2.3 40.4 30.7 27.7 25.4 -
Sep 25.2 77.7 62.0 15.0 21.6 105.4 3.8 -
Oct 8.4 74.1 20.3 23.1 64.0 58.7 9.7 -
Nov 43.8 76.7 44.5 7.1 75.9 15.0 37.6 -
Dic 36.6 2.8 112.0 7.1 20.8 78.7 5.1 -
Total 134.7 309.0 346.0 341.9 418.8 502.4 345.4 153.9

Velocidad Máxima del Viento (km/h)
km/h 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - 87 89 109 72 71 97 101
Feb - 80 93 105 63 84 43 64
Mar - 64 80 96 92 63 97 60
Abr - 59 85 56 87 69 68 45
May - 53 76 68 51 71 51 -
Jun 48 54 64 81 47 55 66 -
Jul 49 60 64 61 58 66 51 -
Ago 72 58 56 89 47 51 58 -
Sep 56 49 85 53 51 71 60 -
Oct 66 56 48 66 63 85 76 -
Nov 64 105 80 60 97 82 53 -
Dic 88 40 89 93 77 90 77 -

Velocidad Media del Viento (km/h)
km/h 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - 9 10 13 10 9 9 11
Feb - 14 13 10 9 9 7 10
Mar - 10 10 11 13 10 12 11
Abr - 12 12 10 12 12 9 9
May - 10 11 11 9 10 10 -
Jun 12 11 12 11 10 12 10 -
Jul 12 11 12 11 10 10 11 -
Ago 11 10 10 10 9 10 10 -
Sep 9 9 10 9 8 9 9 -
Oct 8 8 8 8 9 8 9 -
Nov 11 8 10 8 10 11 8 -
Dic 9 5 11 10 7 9 10 -

Radiación Solar Máxima
W/m² 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - - 686 641 599 881 816 752
Feb - - 848 700 740 842 865 981
Mar - - 1011 831 935 1106 1201 1123
Abr - - 1087 871 976 1224 1310 1171
May - - 1058 966 954 1399 1276 -
Jun - - 1142 932 1013 1245 1383 -
Jul - - 1104 998 830 1262 1348 -
Ago - - 1040 889 1224 1162 1280 -
Sep - - 988 853 1167 1141 1146 -
Oct - 723 864 732 1032 969 1007 -
Nov - 696 748 658 858 807 977 -
Dic - 678 677 640 654 710 738 -

Indice Ultravioleta Máximo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ene - - 3.0 3.0 3.0 3.3 2.5 2.9
Feb - - 5.0 4.0 10.0 4.4 3.8 3.9
Mar - - 6.0 6.0 8.0 5.9 5.4 5.4
Abr - - 8.0 7.0 9.0 8.1 8.4 5.9
May - - 8.0 8.0 9.0 9.0 7.9 -
Jun - - 8.0 8.1 11.0 8.6 9.4 -
Jul - - 8.0 8.7 8.0 8.5 9.5 -
Ago - - 8.9 7.6 9.7 8.3 8.1 -
Sep - - 7.1 7.0 8.2 6.8 6.7 -
Oct - 4.0 5.7 5.7 5.9 5.4 4.9 -
Nov - 4.0 3.1 4.0 3.9 3.7 3.1 -
Dic - 3.0 3.0 3.0 2.6 2.5 2.3 -
Copyright © 2014-2021 Meteo Benissa – Derechos reservados Free counters!